ຜົນລາງວັນ
22-Nov-2026
ຫວຍລັດຖະບານໄທ 01-Dec-2026
xxxxxx
3ตัวหน้า
xxx,xxx
3ตัวล่าง
xxx,xxx
2ตัวล่าง
xx
ອອມສິນ 01-Dec-2026
3 ຕົວເທິງxxx
2 ຕົວລຸ່ມxxx
ທກສ 16-Dec-2026
3 ຕົວເທິງxxx
2 ຕົວລຸ່ມxxx
ຫວຍຫຸ້ນໄທ
ຍັງບໍ່ມີຜົນ
ຫວຍຕ່າງປະເທດ / ຫວຍລາວ
ຫວຍ4 ຕົວກົງ3 ຕົວເທິງ2 ຕົວລຸ່ມ
ดาวโจนส์ Extra - xxx xxx
ดาวโจนส์ Midnight - xxx xxx
ดาวโจนส์ Star - xxx xxx
ดาวโจนส์ VIP 4342 342 39
ลาวพัฒนา - xxx xxx
ຈັບຢີ່ກີ 22-Nov-2026
ຮອບ 4 ຕົວເທິງ 3 ຕົວເທິງ 2 ຕົວລຸ່ມ
ຮອບ 1 4556 556 34
ຮອບ 2 3263 263 53
ຮອບ 3 5543 543 35
ຮອບ 4 0355 355 60
ຮອບ 5 7580 580 77
ຮອບ 6 6638 638 26
ຮອບ 7 6445 445 56
ຮອບ 8 1913 913 11
ຮອບ 9 4080 080 94
ຮອບ 10 8986 986 48
ຮອບ 11 6872 872 16
ຮອບ 12 4498 498 74
ຮອບ 13 4412 412 54
ຮອບ 14 5987 987 15
ຮອບ 15 4021 021 74
ຮອບ 16 9143 143 99
ຮອບ 17 3045 045 03
ຮອບ 18 5077 077 25
ຮອບ 19 6248 248 66
ຮອບ 20 6594 594 36
ຮອບ 21 8712 712 58
ຮອບ 22 0301 301 70
ຮອບ 23 2944 944 72
ຮອບ 24 6791 791 66
ຮອບ 25 7096 096 57
ຮອບ 26 3147 147 43
ຮອບ 27 9486 486 89
ຮອບ 28 4981 981 84
ຮອບ 29 7411 411 47
ຮອບ 30 2788 788 42
ຮອບ 31 4312 312 34
ຮອບ 32 8096 096 58
ຮອບ 33 5344 344 85
ຮອບ 34 6834 834 36
ຮອບ 35 2216 216 82
ຮອບ 36 3977 977 13
ຮອບ 37 4335 335 44
ຮອບ 38 5707 707 35
ຮອບ 39 0972 972 90
ຮອບ 40 3235 235 13
ຮອບ 41 6912 912 76
ຮອບ 42 1250 250 21
ຮອບ 43 2030 030 72
ຮອບ 44 4411 411 44
ຮອບ 45 4364 364 54
ຮອບ 46 8446 446 88
ຮອບ 47 1496 496 31
ຮອບ 48 4032 032 94
ຮອບ 49 7701 701 37
ຮອບ 50 0520 520 50
ຮອບ 51 0230 230 20
ຮອບ 52 3335 335 93
ຮອບ 53 4194 194 34
ຮອບ 54 9244 244 89
ຮອບ 55 4810 810 34
ຮອບ 56 2618 618 62
ຮອບ 57 8754 754 78
ຮອບ 58 0688 688 90
ຮອບ 59 5241 241 55
ຮອບ 60 3504 504 43
ຮອບ 61 4698 698 14
ຮອບ 62 4585 585 94
ຮອບ 63 0151 151 90
ຮອບ 64 1156 156 91
ຮອບ 65 3826 826 73
ຮອບ 66 7471 471 37
ຮອບ 67 7476 476 37
ຮອບ 68 8113 113 38
ຮອບ 69 4761 761 34
ຮອບ 70 0906 906 90
ຮອບ 71 0058 058 50
ຮອບ 72 1556 556 01
ຮອບ 73 3037 037 53
ຮອບ 74 7321 321 47
ຮອບ 75 5624 624 15
ຮອບ 76 0614 614 20
ຮອບ 77 - - -
ຮອບ 78 - - -
ຮອບ 79 - - -
ຮອບ 80 - - -
ຮອບ 81 - - -
ຮອບ 82 - - -
ຮອບ 83 - - -
ຮອບ 84 - - -
ຮອບ 85 - - -
ຮອບ 86 - - -
ຮອບ 87 - - -
ຮອບ 88 - - -